Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|group-long-description=1) expérience cristalisation | |group-long-description=1) expérience cristalisation | ||
2) observation de flocon dans le congel, quelles formes ont-ils ? | 2) observation de flocon dans le congel, quelles formes ont-ils ? / il exisite différentes formes de critaux, qui se forment différement selon la température, dessine les différentes formes | ||
3) | 3) Dessine ton propre flocon, en lien avec les fractales / fabrication d'un flocon en papier | ||
Les fractales dans la nature- ajouter des images | |||
}} | }} | ||
[[File:{{{group-banner}}}|link=]]
1) expérience cristalisation
2) observation de flocon dans le congel, quelles formes ont-ils ? / il exisite différentes formes de critaux, qui se forment différement selon la température, dessine les différentes formes
3) Dessine ton propre flocon, en lien avec les fractales / fabrication d'un flocon en papier
Les fractales dans la nature- ajouter des images
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #