Page créée avec « {{Group Details}} {{Group Tabs}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Group Details}} | {{Group Details | ||
|group-description=Le projet CO2 vise à utiliser la concentration de CO2 dans l'air d'une pièce comme traceur de contamination au COVID19, plus il y a de concentration de C02, plus on est susceptible de contracter des virus présents dans l'air. | |||
|GroupAge=12 ans | |||
|GroupDuration=3 heures | |||
|GroupNumber=12 max | |||
}} | |||
{{Group Tabs}} | {{Group Tabs}} | ||
[[File:{{{group-banner}}}|link=]]
Le projet CO2 vise à utiliser la concentration de CO2 dans l'air d'une pièce comme traceur de contamination au COVID19, plus il y a de concentration de C02, plus on est susceptible de contracter des virus présents dans l'air.
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #