Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|ItemList={{ItemList}} | |ItemList={{ItemList}} | ||
}} | |||
{{Tuto Step | |||
|Step_Title=Brainstorming | |||
|Step_Content=- Echange des idées entre les membres de l'équipe | |||
- Découverte de Open Data Bordeaux Métropole | |||
- Choix de la base de données : Taux de Pollution dans l'air à Bordeaux | |||
|Step_Picture_00=AirSafe_Capture_d_e_cran_2024-10-11_a_09.29.29.png | |||
}} | |||
{{Tuto Step | |||
|Step_Title=Réflexion de l'idée | |||
|Step_Content=- Réflexion sur l'utilité de l'objet | |||
- Utilité de l'objet : prévenir l’utilisateur du taux de pollution de l’air autour de lui | |||
}} | |||
{{Tuto Step}} | |||
{{Tuto Step | |||
|Step_Title=Réflexion de l'idée | |||
|Step_Content=- Réflexion sur l'utilité de l'objet | |||
- Utilité de l'objet : prévenir l’utilisateur du taux de pollution de l’air autour de lui | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
Auteur
Morgann LATAPIE-SOULIER | Dernière modification 11/10/2024 par Morgann.ltp
Airsafe, Pollution, Air, portatif, Accessoire, gadget, signal lumineux AirSafe_Capture_d_e_cran_2024-10-10_a_16.35.52.png
- Echange des idées entre les membres de l'équipe
- Découverte de Open Data Bordeaux Métropole
- Choix de la base de données : Taux de Pollution dans l'air à Bordeaux
- Réflexion sur l'utilité de l'objet
- Utilité de l'objet : prévenir l’utilisateur du taux de pollution de l’air autour de lui
- Réflexion sur l'utilité de l'objet
- Utilité de l'objet : prévenir l’utilisateur du taux de pollution de l’air autour de lui
Dernière modification 11/10/2024 par user:Morgann.ltp.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #