Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
}} | }} | ||
{{Group Tabs | {{Group Tabs | ||
|group-long-description= | |group-long-description== 1 - Pot pourri d'expériences = | ||
Placez sur 4 ateliers les expériences suivantes : | |||
-> Thermometre, la dilatation de l'eau comme indicateur de température | |||
-> Crayon et Multimetre capteur de position | |||
-> Bica vinaigre et bougie détecteur de CO2 | |||
-> Ballon et sel capteur de son | |||
<br /> | |||
|GroupObjectif=- dedede | |GroupObjectif=- dedede | ||
|GroupExperiences=blablabla | |GroupExperiences=blablabla | ||
}} | }} | ||
[[File:{{{group-banner}}}|link=]]
Le projet CO2 vise à utiliser la concentration de CO2 dans l'air d'une pièce comme traceur de contamination au COVID19, plus il y a de concentration de C02, plus on est susceptible de contracter des virus présents dans l'air.
Placez sur 4 ateliers les expériences suivantes :
-> Thermometre, la dilatation de l'eau comme indicateur de température
-> Crayon et Multimetre capteur de position
-> Bica vinaigre et bougie détecteur de CO2
-> Ballon et sel capteur de son
- dedede
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #