Page créée avec « {{Group Details}} {{Group Tabs}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Group Details}} | {{Group Details | ||
{{Group Tabs}} | |group-description=Le projet CO2 vise à utiliser la concentration de CO2 dans l'air d'une pièce comme traceur de contamination au COVID19, plus il y a de concentration de C02, plus on est susceptible de contracter des virus présents dans l'air. | ||
|GroupAge=12 ans | |||
|GroupDuration=3 heures | |||
|GroupNumber=12 max | |||
}} | |||
{{Group Tabs | |||
|group-long-description== 1 - Pot pourri d'expériences = | |||
Placez sur 4 ateliers les expériences suivantes : | |||
-> Thermometre, la dilatation de l'eau comme indicateur de température | |||
-> Crayon et Multimetre capteur de position | |||
-> Bica vinaigre et bougie détecteur de CO2 | |||
-> Ballon et sel capteur de son | |||
<br /> | |||
|GroupObjectif=- dedede | |||
|GroupExperiences=blablabla | |||
}} | |||
[[File:{{{group-banner}}}|link=]]
Le projet CO2 vise à utiliser la concentration de CO2 dans l'air d'une pièce comme traceur de contamination au COVID19, plus il y a de concentration de C02, plus on est susceptible de contracter des virus présents dans l'air.
Placez sur 4 ateliers les expériences suivantes :
-> Thermometre, la dilatation de l'eau comme indicateur de température
-> Crayon et Multimetre capteur de position
-> Bica vinaigre et bougie détecteur de CO2
-> Ballon et sel capteur de son
- dedede
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #